KLINIK BERJALAN
LAYANAN KESEHATAN GRATIS BULAN JANUARI 2010
HILAL AHMAR SOLO
LAYANAN KESEHATAN GRATIS BULAN JANUARI 2010
HILAL AHMAR SOLO
No | Hari/Tanggal | Tempat | Tim Medis | Pasien | ||
Lk | Prp | Jml | ||||
1 | Rabu, 6 Januari 2010 | PP Tahfidzul Qur’an Tulakan, Godog, Polokarto, Sukoharjo | dr. Sunardi | 30 | - | 30 |
2 | Ahad, 10 Januari 2010 | Masjid Jami’ Abdurrahman As Sanad Jati, Mulur Bendosari, Sukoharjo | dr. Sunardi dr. Mashur Afandi | 27 | 38 | 65 |
3 | Selasa, 12 Januari 2010 | PP. Baitussalam Mijen, Wonolopo Semarang | dr. Sunardi | 34 | 10 | 44 |
4 | Rabu, 13 Januari 2010 | PP Tahfidzul Qur’an Tulakan Godog, Polokarto, Sukoharjo | dr. Sunardi | 21 | - | 21 |
5 | Jum’at, 15 Jan 2010 | Masji Nurul Haq Gonilan Kartasura | dr. Sunardi, dr. Mashur Afandi | 32 | 8 | 40 |
6 | Sabtu, 16 Jan 2010 | PP. YAPI Tegalgondo, Wonosari Klaten | dr. Sunardi, dr. Mashur Afandi | 73 | 8 | 81 |
7 | Ahad, 17 Jan 2010 | Bapak Azis Bachtiar Yosoroto, Purwosari | dr. Mashur Afandi | 1 | 16 | 17 |
8 | Jum’at, 29 Jan 2010 | Masji Nurul Haq Gonilan Kartasura | dr. Sunardi, dr. Mashur Afandi | 9 | 19 | 28 |
Jumlah | 227 | 99 | 326 |
Bakti Sosial Pengobatan Gratis di UKM Al-Muhajirin Semanggi
pada bulan Januari 2010 telah dilayani sebanyak 378 pasien
pada bulan Januari 2010 telah dilayani sebanyak 378 pasien
Tidak ada komentar:
Posting Komentar